Бухгалтерия Онлайн
Старожил форума
- Сообщения
- 375
- Реакции
- 7
Бухгалтерия Онлайн не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
В 26 регионах закончился «переходный» период, который при заполнении платежек на уплату налогов (взносов, пеней, штрафов) позволял указывать как новые, так и старые реквизиты управления федерального казначейства (номер УФК). С 30-го апреля в платежках можно указывать только новые реквизиты.
Напомним, что новый номер управления федерального казначейства был введен еще 4 февраля (см. «Реквизиты для заполнения платежек на уплату налогов и взносов изменятся в 26-ти регионах»). Однако до сих пор действовал «переходный» период. Так, при заполнении платежек допускалось функционирование двух банковских счетов (старых и новых) до 29 апреля 2019 года. После этой даты при заполнении платежек необходимо указывать только новые реквизиты УФК (см. таблицу ниже).
Информация о прежних и новых номерах УФК
Источник
Напомним, что новый номер управления федерального казначейства был введен еще 4 февраля (см. «Реквизиты для заполнения платежек на уплату налогов и взносов изменятся в 26-ти регионах»). Однако до сих пор действовал «переходный» период. Так, при заполнении платежек допускалось функционирование двух банковских счетов (старых и новых) до 29 апреля 2019 года. После этой даты при заполнении платежек необходимо указывать только новые реквизиты УФК (см. таблицу ниже).
Информация о прежних и новых номерах УФК
Наименование УФК | 20-ти значный номер банковского счета, подлежащего закрытию | 20-ти значный номер открываемого нового банковского счета | |
---|---|---|---|
1 | УФК по Республике Адыгея | 40101810100000010003 | 40101810803490010004 |
2 | УФК по Республике Калмыкия | 40101810300000010003 | 40101810303490010005 |
3 | УФК по Карачаево-Черкесской республике | 40101810900000010001 | 40101810803490010006 |
4 | УФК по Республике Марий Эл | 40101810100000010001 | 40101810922020016001 |
5 | УФК по Республике Мордовия | 40101810900000010002 | 40101810022020017002 |
6 | УФК по Республике Тыва | 40101810900000010001 | 40101810050049510001 |
7 | УФК по Удмуртской Республике | 40101810200000010001 | 40101810922020019001 |
8 | УФК по Республике Хакасия | 40101810200000010001 | 40101810150045510001 |
9 | УФК по Алтайскому краю | 40101810100000010001 | 40101810350041010001 |
10 | УФК по Забайкальскому краю | 40101810200000010001 | 40101810750042010001 |
11 | УФК по Камчатскому краю | 40101810100000010001 | 40101810905070010003 |
12 | УФК по Иркутской области | 40101810900000010001 | 40101810250048010001 |
13 | УФК по Кировской области | 40101810900000010001 | 40101810222020011001 |
14 | УФК по Курганской области | 40101810000000010002 | 40101810065770110002 |
15 | УФК по Курской области | 40101810600000010001 | 40101810445250010003 |
16 | УФК по Магаданской области | 40101810300000010001 | 40101810505070010001 |
17 | УФК по Мурманской области | 40101810000000010005 | 40101810040300017001 |
18 | УФК по Новгородской области | 40101810900000010001 | 40101810440300018001 |
19 | УФК по Орловской области | 40101810100000010001 | 40101810845250010006 |
20 | УФК по Пензенской области | 40101810300000010001 | 40101810222020013001 |
21 | УФК по Ростовской области | 40101810400000010002 | 40101810303490010007 |
22 | УФК по Самарской области | 40101810200000010001 | 40101810822020012001 |
23 | УФК по Смоленской области | 40101810200000010001 | 40101810545250000005 |
24 | УФК по Тюменской области | 40101810300000010005 | 40101810965770510005 |
25 | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | 40101810900000010001 | 40101810565770510001 |
26 | УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу | 40101810500000010001 | 40101810465770510002 |
Источник
Последнее редактирование модератором: