Информатор
Администрация муниципального образования
- Сообщения
- 569
- Реакции
- 91
Информатор не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Вниманию жителей и гостей Белореченского района!
График работы пригородных автобусов с 1 по 9 января 2022 годаНаименование маршрута (графика) | Обслуживаются рейсы | Период сокращения |
102 Белореченск - Терновый | нет | 1, 2 января |
5-40, 13-00 | 3–9 января | |
103 Белореченск - Лесной | нет | 1, 2 января |
7-10 до п. Кор. балка, 13-00 до х. Кубанский, 17-20 до п. Кор. балка | 3–9 января | |
105 Белореченск - Молодежный | нет | 1–9 января |
106 Белореченск - Гурийская | 11-15, 17-20 с заездом в Молодежный | 1, 2 января |
5-10, 11-15, 17-20 с заездом в п. Молодежный Из Гурийской 6-15, 13-00, 18-45 | 3–9 января | |
107 Белореченск - Пшехская (3 мкр) | 8-50, 9-50, 11-00, 12-00, 13-15, 15-30 | 1 января |
7-50, 8-50, 9-50, 11-00, 12-00, 13-15, 15-30 | 2 января | |
6-50, 7-50, 8-50, 9-50, 11-00, 12-00, 13-15, 15-30, 17-55 | 3–9 января | |
107А Белореченск - Пшехская (ж.д. вокзал) | 8-35, 9-35, 12-30, 13-50, 15-00 | 1 января |
7-35, 8-35, 9-35, 12-30, 13-50, 15-00, 17-25 | 2 января | |
6-35, 7-35, 8-35, 9-35, 12-30, 13-50, 15-00, 17-25, 18-30 | 3, 4 января | |
6-35, 7-05, 7-35, 8-05, 8-35, 9-05, 9-35, 10-10, 11-20, 12-30, 13-50, 14-15, 15-00, 16-00, 16-55, 17-25, 18-30 | 5–9 января | |
109 Белореченск - Рязанская | нет | 1, 2 января |
9-25, 12-30, 15-20 | 3–9 января | |
110 Белореченск - Приречный | 11-30, 17-30 до п. Приречный | 1, 2 января |
7-30, 8-30, 10-30, 14-30, 17-30 | 3–9 января | |
111 Белореченск - Восточный | 13-00, 15-45 | 1, 2 января |
7-50, 10-00, 13-00, 17-45 | 3–9 января | |
112А Белореченск - Архиповское | нет | 1, 2 января |
7-30, 14-00, 17-50 | 3–9 января | |
113 Белореченск - Лантратов | нет | 1, 2 января |
7-35, 12-10 | 3–9 января | |
114А Белореченск - Степной | нет | 1, 2 января |
9-00, 13-40 | 3–9 января | |
115 Белореченск - Высотный | нет | 1, 2 января |
6-30 до Первомайского; 8-05, 12-50, 17-15 до Высотного | 3–9 января | |
116 Белореченск - Бжедуховская | нет | 1,2,3,7,8 янв. |
5-50 и 13-40 до Октябрьской, 16-40 | 4,5,6,9 янв. | |
117 Белореченск - Грушевый | нет | 1, 2 января |
10-40, 14-10, 18-05 | 3, 4 января | |
6-50, 10-40, 14-10, 18-05 | 5–9 января | |
118 Белореченск - Великовечное | нет | 1-4,7,9 янв. |
7-15, 9-50, 12-30, 17-45 | 5,6,8 янв. | |
118Э (Ивеко) Белореченск - Великовечное (экспресс) | 9-50, 12-30, 17-45 | 1,2,3 января |
6-50, 8-40, 11-00, 13-00, 14-40, 16-20, 17-45 | 4 января | |
6-30, 6-50, 8-00, 8-40, 9-20, 11-00, 11-50, 13-00, 13-50, 14-40, 15-20, 16-20 | 5,6,8 января | |
6-30, 6-50, 8-00, 8-40, 9-20, 11-00, 11-50, 13-00, 13-50, 14-40, 15-20, 16-20, 17-45 | 7, 9 января | |
120 Белореченск – х. Кубанский (Газель) | нет | 1–9 января |
122 Белореченск – Долгогусевский | нет | 1, 2 января |
6-20, 11-00, 13-00, 17-40 | 3–9 января | |
123 п. Садовый - Ж.д. вокзал | нет | 1, 2 января |
7:30, 8-30, 9-30, 11-25, 12-20, 13-30,14-30 | 3–9 января | |
124 Белореченск – х. Ивановский | 10:45, 15:45 | 2,3 января |
7:45, 8:45, 10:45, 11:45, 13:45, 15:45 | 4–9 января | |
125 Белореченск – п. Родники | нет | 1–9 января |
128 Белореченск – п. Новый | 9:35, 14:35 | 2,3 января |
7:35, 8:35, 10:35, 11:35, 13:35, 15:35 | 4–9 января | |
129 Белореченск – п. Заречный | 11:25, 16:25 | 2,3 января |
6:25, 7:25, 8:25, 11:25, 13:25, 14:25, 17:25 | 4–9 января | |
193 Белореченск - Беляевский | нет | 1, 2 января |
15-20 | 3–9 января |
Последнее редактирование модератором: